Average Software Engineering Salary by State 2015
Average Software Engineer Salary are 7% higher than average Computer Engineer Salary in U.S. Here is a complete list ofSoftware Engineer Salary by state in the United States.
Online Education || Jobs-Computer Tutorials -Tricks & Tips-Learning Point
| Software Engineer Salary in | Average Salary |
|---|---|
| United States | $95,740 |
| Alabama | $92,000 |
| Alaska | $76,000 |
| Arizona | $80,000 |
| Arkansas | $89,000 |
| California | $99,000 |
| Colorado | $79,000 |
| Connecticut | $98,000 |
| Delaware | $84,000 |
| Florida | $86,000 |
| Georgia | $99,000 |
| Hawai?i | $90,000 |
| Idaho | $75,000 |
| Illinois | $95,000 |
| Indiana | $91,000 |
| Iowa | $85,000 |
| Kansas | $82,000 |
| Kentucky | $79,000 |
| Louisiana | $76,000 |
| Maine | $81,000 |
| Maryland | $91,000 |
| Massachusetts | $104,000 |
| Michigan | $88,000 |
| Minnesota | $82,000 |
| Mississippi | $105,000 |
| Missouri | $90,000 |
| Montana | $92,000 |
| Nebraska | $73,000 |
| Nevada | $84,000 |
| New Hampshire | $89,000 |
| New Jersey | $96,000 |
| New Mexico | $81,000 |
| New York | $106,000 |
| North Carolina | $89,000 |
| North Dakota | $85,000 |
| Ohio | $85,000 |
| Oklahoma | $83,000 |
| Oregon | $85,000 |
| Pennsylvania | $80,000 |
| Rhode Island | $90,000 |
| South Carolina | $82,000 |
| South Dakota | $70,000 |
| Tennessee | $85,000 |
| Texas | $85,000 |
| Utah | $79,000 |
| Vermont | $85,000 |
| Virginia | $90,000 |
| Washington | $86,000 |
| West Virginia | $89,000 |
| Wisconsin | $80,000 |
| Wyoming | $83,000 |
0 comments:
Post a Comment